當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>無(wú)損檢測(cè)儀器>回彈儀>ET43ET43手持電橋校驗(yàn)儀
簡(jiǎn)要描述:ET43手持電橋校驗(yàn)儀ET43系列手持電橋集2.8寸TFT顯示、靈活方便的按鍵操作與USB全速通訊于一身;大容量鋰電池可以保證長(zhǎng)時(shí)間的工作。功能上不僅擁有全面的測(cè)量參數(shù),還可以進(jìn)行偏差測(cè)量和篩選,輸出頻率連續(xù)可調(diào);在性能上,基本準(zhǔn)確度達(dá)到0.2%。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ET43系列手持電橋集2.8寸TFT顯示、靈活方便的按鍵操作與USB全速通訊于一身;大容量鋰電池可以保證長(zhǎng)時(shí)間的工作。功能上不僅擁有全面的測(cè)量參數(shù),還可以進(jìn)行偏差測(cè)量和篩選,輸出頻率連續(xù)可調(diào);在性能上,基本準(zhǔn)確度達(dá)到0.2%。
型號(hào) | ET430B | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 | |||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHz | 100Hz,20Hz,1KHz,10KHz, 40kHz,100KHz | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,40kHz,100KHz | 100Hz-100KHz 連續(xù)可調(diào), 1Hz步進(jìn) | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
顯示屏 | 2.8寸TFT液晶顯示屏 | |||||||
顯示位數(shù) | 主參數(shù):5位,副參數(shù):5位 | |||||||
測(cè)量參數(shù) | 主參數(shù):L/C/R/Z,副參數(shù):X/D/Q/θ/ESR | |||||||
電解電容模式 | × | × | √ | √ | √ | |||
DCR模式 | × | × | √ | √ | √ | |||
測(cè)量范圍 | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0001Ω~200.00MΩ | |||||||
測(cè)量速度 | 1次/秒(慢速)、2次/秒(中速)、4次/秒(快速) | |||||||
內(nèi)部偏置 | × | 0-500mV可調(diào),1mV步進(jìn)。 | ||||||
測(cè)試電平 | 0.6Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、0.6Vrms | 0-0.7V可調(diào) | |||||
校準(zhǔn)功能 | 開路校準(zhǔn)、短路校準(zhǔn) | |||||||
篩選功能 | 篩選極限范圍可設(shè)定1%-50%,其中固定點(diǎn)為1%,5%,10%,20% | |||||||
偏差測(cè)量 | 用于比較元件與設(shè)定的標(biāo)稱值之間的偏差百分比并顯示 | |||||||
其它 | 調(diào)節(jié)背光亮度,自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間可設(shè),中、英文可選,USB Device通訊 | |||||||
配件 | ||||||||
標(biāo)配 |
4、紅黑橡膠插頭; 5、大容量鋰電池 | |||||||
| 開爾文測(cè)試夾 | |||||||
選配 | 開爾文測(cè)試夾 SMD測(cè)試鉗 | SMD測(cè)試鉗 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:625215723@qq.com
地址:天津市武清區(qū)曹子里鎮(zhèn)正興道5號(hào)
客戶服務(wù)號(hào)
微信個(gè)人號(hào)